Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Z-RAILING |
Certificación: | ISO9001:2000; SGS |
Número de modelo: | ZDEC424.20.8.304 |
Cantidad de orden mínima: | 50 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paleta |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 pcs |
Producto: | Casquillos de extremo de la barandilla | Materiales: | acero inoxidable 304 o 316 |
---|---|---|---|
Forma: | bóveda | Montaje: | 42.4x2.0m m |
Altura: | 8 mm | color: | Plata |
Tratamiento superficial: | satén o espejo | Embalaje: | Caja |
Alta luz: | railing end caps,metal railing end caps |
BASIC
Bóveda de los casquillos de extremo del acero inoxidable 316L de la variedad del tamaño de las barandillas para el tubo redondo del acero inoxidable del tratamiento superficial del polaco del espejo
42.4x2.0m m
ESPECIFICACIONES
Modelo | Altura | Montaje | Material | Acabado |
Casquillo de conclusión de la bóveda | 16.85/19.05/21.2/24.15/25.4 milímetros | 38.1x1.5 milímetro | S.S. 304/316 | Satén/espejo |
Casquillo de conclusión de la bóveda | 16.85/19.05/21.2/24.15/25.4 milímetros | 42.4x2.0 milímetro | S.S. 304/316 | Satén/espejo |
Casquillo de conclusión de la bóveda | 16.85/19.05/21.2/24.15/25.4 milímetros | 48.3x2.0 milímetro | S.S. 304/316 | Satén/espejo |
Casquillo de conclusión de la bóveda | 16.85/19.05/21.2/24.15/25.4 milímetros | 50.8x1.5 milímetro | S.S. 304/316 | Satén/espejo |
Casquillo de conclusión de la bóveda | 16.85/19.05/21.2/24.15/25.4 milímetros | 60x1.5 milímetro | S.S. 304/316 | Satén/espejo |
Casquillo de conclusión de la bóveda | 16.85/19.05/21.2/24.15/25.4 milímetros | 63.5x2.0 milímetro | S.S. 304/316 | Satén/espejo |
DETALLES
Producto: Casquillos de extremo de la barandilla
Material: Acero inoxidable 304 o 316
Forma: Bóveda
Montaje: 42.4x2.0m m
Altura: 8m m
Tratamiento superficial: Satén o espejo
Color: Plata
Empaquetado: Caja
EXHIBICIÓN